Season-specific Pitching Milestones:
Season-specific Hitting Milestones:
Career-specific Pitching Milestones:
Career-specific Hitting Milestones:
Table of contents:
| 30+ Wins | Stat | Date |
| Dizzy Dean | 30 | 1934 |
| 200+ Strikeouts | Stat | Date |
| A.J. Burnett | 202 | 2002 |
| A.J. Burnett | 231 | 2008 |
| Cliff Lee | 238 | 2011 |
| 30+ Saves | Stat | Date__ |
| Ryan Franklin | 38 | 2009 |
Season-specific Hitting Milestones:
| 200+ Hits | Stat | Date |
| Taylor Douthit | 206 | 1929 |
| Taylor Douthit | 201 | 1930 |
| George Kell | 218 | 1950 |
| Lou Brock | 200 | 1964 |
| Lou Brock | 206 | 1967 |
| Alex Johnson | 202 | 1970 |
| Lou Brock | 202 | 1970 |
| Lou Brock | 200 | 1971 |
| 50+ Double | Stat | Date |
| George Kell | 56 | 1950 |
| 30+ Homeruns | Stat | Date |
| Rick Monday | 32 | 1976 |
| Pat Burrell | 37 | 2002 |
| Pat Burrell | 32 | 2005 |
| Torii Hunter | 31 | 2006 |
| Pat Burrell | 30 | 2007 |
| Pat Burrell | 36 | 2008 |
| 100+ RBIs | Stat | Date |
| Smead Jolley | 114 | 1930 |
| Smead Jolley | 106 | 1932 |
| Travis Jackson | 101 | 1934 |
| George Kell | 101 | 1950 |
| Floyd Robinson | 109 | 1962 |
| Brooks Robinson | 118 | 1964 |
| Pat Burrell | 117 | 2002 |
| Pat Burrell | 116 | 2005 |
| Torii Hunter | 107 | 2003 |
| Torii Hunter | 102 | 2007 |
| Brooks Robinson | 100 | 1966 |
| 100+ Stolen Bases | Stat | Date |
| Lou Brock | 118 | 1974 |
Career-specific Pitching Milestones:
| 100+ Career Wins | Stat | |
| Lon Warneke | 192 | |
| Dizzy Dean | 150 | |
| Johnny Sain | 139 | |
| Preacher Roe | 127 | |
| A.J. Burnett | 121 | |
| Cliff Lee | 119 | |
| Ellis Kinder | 102 | |
| 1000+ Career Strikeouts | Stat | |
| A.J. Burnett | 1791 | |
| Cliff Lee | 1323 | |
| Dizzy Dean | 1163 | |
| Lon Warneke | 1140 | |
Career-specific Hitting Milestones:
| 3000+ Career Hits | Stat | |
| Lou Brock | 3023 | |
| 250+ Career Homeruns | Stat | |
| Pat Burrell | 292 | |
| Torii Hunter | 281 | |
| Brooks Robinson | 268 | |
| 500+ Career Stolen Bases | Stat | |
| Lou Brock | 938 | |
Table of contents: