The following is a list of professional baseball teams to train in Hot Springs, AR:
| Year | Team | League | Ballpark | Hotel |
|---|---|---|---|---|
| 1886 | Chicago | National | Hot Springs Baseball Grounds | Avenue Hotel1 |
| 1887 | Chicago | National | Hot Springs Baseball Grounds | Plateau Hotel2 |
| 1888 | Chicago | National | Hot Springs Baseball Grounds | Plateau Hotel3 |
| 1889 | Cleveland | National | Hot Springs Baseball Grounds | Plateau Hotel4 |
| 1890 | Chicago | National | Hot Springs Baseball Grounds | |
| - | Cleveland | National | Hot Springs Baseball Grounds | |
| - | Denver | Western | Hot Springs Baseball Grounds | |
| 1891 | Cincinnati | National | Hot Springs Baseball Grounds | |
| - | St. Paul | Western | Hot Springs Baseball Grounds | Plateau Hotel5 |
| 1892 | Chicago | National | Hot Springs Baseball Grounds | Hotel Pullman6 7 |
| - | Cleveland | National | Hot Springs Baseball Grounds | |
| 1893 | ||||
| 1894 | ||||
| 18958 | ||||
| 1896 | Pittsburgh | National | Whittington Park | |
| - | Cleveland | National | Whittington Park | Avenue Hotel9 |
| 1897 | Chicago | National | Whittington Park | |
| - | Minneapolis | Western | Whittington Park | |
| 1898 | Cleveland | National | Whittington Park | Avenue Hotel10 |
| 1899 | Cleveland | National | Whittington Park | Avenue Hotel11 |
| 1900 | St. Louis | National | Whittington Park | Avenue Hotel12 |
| 1901 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| 1902 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| - | Little Rock | Southern | Whittington Park | |
| 1903 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| 1904 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| 1905 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| 1906 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| 1907 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| 1908 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| - | Detroit | American | Majestic Park | Park Hotel13 |
| - | New York | American | Whittington Park | Eastman Hotel |
| 1909 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| - | Boston Red Sox | American | Majestic Park | Majestic Hotel |
| 1910 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| - | Cincinnati | National | Majestic Park | Eastman Hotel |
| - | Brooklyn | National | Whittington Park | Majestic Hotel |
| - | Boston | American | Majestic Park | Majestic Hotel |
| 1911 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| - | Brooklyn | National | Whittington Park | Majestic Hotel |
| - | Cincinnati | National | Majestic Park | Eastman Hotel |
| - | St. Louis | American | Majestic Park | |
| 1912 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| - | Brooklyn | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| - | Philadelphia | National | Fogel Field | |
| - | Boston | American | Majestic Park | Eastman Hotel |
| - | Denver | Western | Whittington Park | Majestic Hotel14 |
| 1913 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| - | Boston Red Sox | American | Majestic Park | Eastman Hotel |
| 1914 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| - | Boston Red Sox | American | Majestic Park | Eastman Hotel |
| - | Indianapolis | American Association | Fogel Field | Hotel Pullman15 |
| 1915 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| - | Boston Red Sox | American | Majestic Park | Majestic Hotel |
| - | Providence | International | Whittington Park | |
| 1916 | Pittsburgh | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| - | Boston Red Sox | American | Majestic Park | Majestic Hotel |
| 1917 | Brooklyn | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| - | Boston Red Sox | American | Majestic Park | Majestic Hotel |
| 1918 | Brooklyn | National | Whittington Park | Eastman Hotel |
| - | Boston Red Sox | American | Majestic Park | |
| 1920 | Pittsburgh | National | Fogel Field | Eastman Hotel |
| - | Boston Red Sox | American | Whittington Park | Majestic Hotel |
| 1921 | Pittsburgh | National | Fogel Field | |
| Boston Red Sox | American | Whittington Park | Majestic Hotel | |
| 1922 | Pittsburgh | National | Fogel Field | Eastman Hotel |
| Boston Red Sox | American | Whittington Park | Majestic Hotel | |
| 1923 | Pittsburgh | National | Fogel Field | |
| -- | Boston Red Sox | American | Whittington Park | Majestic Hotel |
| 1926 | Pittsburgh16 | National | Fogel Field | Eastman Hotel17 |
| - | Indianapolis | American Association | Fogel Field | Eastman Hotel18 |
| - | Milwaukee Brewers | American Association | Whittington Park | Moody Hotel19 |
| 1927 | Milwaukee Brewers | American Association | Fogel Field | Moody Hotel20 |
| - | House of David | - | Whittington Park | |
| 1928 | Milwaukee Brewers | American Association | Whittington Park | Moody Hotel21 |
| - | House of David | - | Whittington Park | |
| 1929 | Milwaukee Brewers | American Association | Whittington Park | Moody Hotel22 |
| - | House of David | - | Whittington Park | |
| 1930 | Minneapolis | American Association | Whittington Park | |
| - | Little Rock | Southern Association | Whittington Park | |
| - | House of David | - | Whittington Park | |
| 1931 | Milwaukee | American Association | Fogel Field | Moody Hotel23 |
| - | Minneapolis | American Association | Whittington Park | |
| 1932 | Milwaukee | American Association | Whittington Park | Moody Hotel24 |
| - | Montreal | International | Fogel Field | Majestic Hotel25 |
| 1933 | Milwaukee | American Association | Whittington Park | Moody Hotel26 |
| 1934 | St. Paul | American Association | Fogel Field | |
| - | Milwaukee | American Association | Whittington Park | |
| 1935 | St. Paul | American Association | Fogel Field | |
| - | Milwaukee | American Association | Whittington Park | |
| 1938 | Milwaukee | American Association | Whittington Park | |
| 1939 | Newport | Northeast Arkansas | Whittington Park | |
| - | Fulton | Kitty | Whittington Park | |
| 1949 | Muskegon | Continental | Jaycee Park | |
| - | Waterloo | 3-I | Jaycee Park | |
| 1950 | Colorado Springs | Western | Jaycee Park | |
| - | Waterloo | 3-I | Jaycee Park | |
| 1951 | Colorado Springs | Western | Jaycee Park | |
| - | Waterloo | 3-I | Jaycee Park |
1
Arkansas Gazette, 3/17/1886, p. 4
2
Arkansas Gazette, 3/5/1887
3
The Sporting News, 3/17/1888, p. 3
4
Cleveland Plain Dealer, 3/22/1889
6
Cleveland Plain Dealer, 3/9/1899
7
Daily Inter Ocean, March 10, 1892, p. 3
8
A smallpox breakout in Hot Springs caused the St. Louis Browns (NL) to abandon their plans to train in the city and instead make their camp in Little Rock, AR.
9
Cleveland Plain Dealer, 3/9/1896
10
Cleveland Plain Dealer, 3/12/1898
11
Cleveland Plain Dealer, 3/16/1899
13
Saginaw News, 3/3/1908
14
Denver Post, 3/21/1912
16
Pittsburgh trained in Hot Springs during early April after abandoning kansas City due to snow.